全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
產品詳情
| 生物質熱風爐價格表 | |||||
| 產品型號(兆瓦MW) | 額定發(fā)熱量(萬大卡) | 功率(KW) | 燃料耗量(H/KG) | 單價(元) | 備注 |
| RF/B-0.041-BMF | 3.5 | 41 | 9 | 22800 | 配風機0.75KW |
| RF/B-0.058-BMF | 5 | 58 | 12.5 | 28600 | 配風機0.75KW |
| RF/B-0.088-BMF | 7.5 | 88 | 19 | 32000 | 配風機1.1KW |
| RF/B-0.12-BMF | 10 | 120 | 25 | 39000 | 配風機2.2KW |
| RF/B-0.19-BMF | 15 | 190 | 38 | 49000 | 配風機3KW |
| RF/B-0.23-BMF | 20 | 230 | 50 | 59800 | 配風機5.5KW |
| RF/B-0.35-BMF | 30 | 350 | 75 | 76000 | 配風機7.5KW |
| RF/B-0.58-BMF | 45 | 580 | 115 | 98000 | 配風機11KW |
| RF/B-0.70-BMF | 60 | 700 | 150 | 135000 | 配風機15KW |
| RF/B-1.16-BMF | 90 | 1160 | 230 | 186000 | 配風機15KW |
| RF/B-1.4-BMF | 120 | 1400 | 305 | 250000 | 配風機18.5KW |
| RF/B-1.75-BMF | 150 | 1750 | 390 | 285000 | 配風機18.5KW |
| RF/B-2.3-BMF | 180 | 2300 | 450 | 378000 | 配風機22KW |
| RF/B-2.8-BMF | 240 | 2800 | 600 | 485000 | 配風機22KW |
| 含普票不含運費 | |||||
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
微信公眾號
我們是一家專業(yè)從事生物質能源設備的設計,制造,銷售,服務于一體的新型企業(yè)
公司主要生產生物質熱風爐,生物質熱水爐,生物質常壓蒸汽發(fā)生器,生物質熔鋁 爐,生物質茶葉烘干箱等系列產品
版權所有福鼎市康晟機械設備有限公司 營業(yè)執(zhí)照 閩ICP備2023022854號-1 網站建設:中企動力 福州 SEO